IL NOSTRO LISTINO 2023
Casa Dantina Stenico -PREZZI SPESE COMPRESE | |||
periodo | Soggiorno 7 notti | Soggiorno a partire da 8 notti | soggiorno inferiore ai 7 giorni |
07.01 – 31.03 | € 60,00 | € 60,00 | € 68,00 |
01.04 – 14.04 | € 54,00 | € 51,00 | € 64,00 |
10.04 – 29.05 | € 51,00 | € 48,00 | € 60,00 |
29.05 – 26.06 | € 54,00 | € 51,00 | € 64,00 |
26.06 – 31.07 | € 63,00 | € 61,00 | € 74,00 |
31.07 – 28.08 | € 75,00 | € 72,00 | € 89,00 |
28.08 – 11.09 | € 63,00 | € 60,00 | € 74,00 |
11.09 – 25.09 | € 54,00 | € 51,00 | € 64,00 |
25.09 – 30.11 | € 51,00 | € 48,00 | € 60,00 |
SPESE E UTENZE COMPRESE NEL PREZZO – CON UN SOGGIORNO MINIMO DI 7 NOTTI COMPRESA ANCHE BIANCHERIA LETTO E BAGNO |
|||
IMPOSTA DI SOGGIORNO PROVINCIALE ESCLUSA | |||
OCCUPAZIONE STANDARD DI 5 PERSONE – SUPPLEMENTO € 8,00 A NOTTE DAL SESTO OCCUPANTE | |||
APERTO TUTTO L’ANNO – PER PERIODI NON A LISTINO O PERMANENZE SUPERIORI ALLE 14 NOTTI CONTATTATECI, RESTIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO! |